佰億工具BY-06 BY-08鋼絲繩系列手搖絞車產(chǎn)品介紹:
佰億工具BY-06 BY-08鋼絲繩系列手搖絞車是一種機(jī)械專用工具,它是通過用手搖動(dòng)絞車卷筒來拉動(dòng)貨物的,由齒輪驅(qū)動(dòng)的絞車鋼絲繩卷筒,通過轉(zhuǎn)動(dòng)繞在它上面的鋼絲繩來拉動(dòng)貨物。BY-06 BY-08鋼絲繩系列手搖絞車帶有自動(dòng)剎車裝置,這使操作時(shí)更安全。
河北方工主要產(chǎn)品應(yīng)用于電力、船舶、汽車制造、建筑、公路、橋梁、冶金、礦山、邊坡隧道、井道治理防護(hù)等基礎(chǔ)建設(shè)工程的機(jī)械設(shè)備。所代理銷售產(chǎn)品質(zhì)量均受到國內(nèi)外的高度贊譽(yù),在業(yè)界擁有良好的信譽(yù)。
佰億工具BY-06 BY-08鋼絲繩系列手搖絞車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 鋼絲繩規(guī)格 | 凈重(kg)毛重(kg) | 每箱臺(tái)數(shù) | 包裝尺寸(cm) | 額定拉力(kg) | 齒輪比 | 手柄長度(mm) | 輪軸直徑(mm) | |
直徑(mm) | 長度(m) | ||||||||
BY06 | φ4.2 | 8 | 1513 | 6 | 59×26×16 | 600(270) | 3.1:1 | 165 | φ16 |
BY08 | φ4.2 | 8 | 1715 | 6 | 59×26×16 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | φ16 |
BY10 | φ4.2 | 10 | 20.518.5 | 6 | 66×27×18 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | φ18 |
BY12 | φ4.2 | 10 | 2120 | 6 | 66×27×18 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | φ18 |
BY14 | φ4.5 | 10 | 21.519.5 | 6 | 67×27×19 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | φ18 |
BY16 | φ4.5 | 10 | 18.516.5 | 4 | 46×31×20 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | φ20 |
BY18 | φ5 | 10 | 21.519.5 | 4 | 52×31×20 | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 |
BY20 | φ5 | 10 | 22.520.5 | 4 | 52×31×20 | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 |
BY25 | φ5 | 10 | 23.521.5 | 4 | 54×31×22 | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 |
BY30 | φ5 | 10 | 2523 | 4 | 54×31×22 | 3000(1350) | 5.1:1&12.2:1 | 290 | φ42 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: