浙江八達(dá)DW3500電動絞盤產(chǎn)品介紹:
浙江八達(dá)DW3500電動絞盤是一款常見的電動絞盤,依靠車輛自身的電力系統(tǒng)驅(qū)動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區(qū)有很大優(yōu)勢,安裝簡單可以實現(xiàn)多位置安裝及迅速移位。
浙江八達(dá)DW3500電動絞盤主要用于越野汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護(hù)及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環(huán)境中進(jìn)行車輛自救、互救,并可能在其他條件下,進(jìn)行清障、拖拉物品、安裝設(shè)施等作業(yè)。
浙江八達(dá)DW3500電動絞盤技術(shù)參數(shù):
額定拉力: | 3500lbs(1591kgs) | ||||
電機參數(shù): | 12V DC 1.2KW/1.6HP | ||||
24V DC 1.3KW/1.8HP | |||||
減速比: | 145:01:00 | ||||
繩纜(Dia.×L): | ф0.22"×46’(ф5.6mm×14m) | ||||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.16"×2.95"(ф55mm×75mm) | ||||
安裝孔: | 4.84"×3"(123mm×76mm))4-M8 | ||||
拉力lbs/kgs: | 3500 | 2954 | 2555 | 2251 | 2021 |
-1591 | -1343 | -1161 | -1023 | -919 | |
卷筒繩上的繩長: | 7.8 | 17.06 | 27.76 | 39.7 (12.1) | 46(14) |
-2.38 | -5.2 | -8.46 | |||
拉力: | 0 | 0 | 500 | 2000 | 3500 |
-227 | -909 | -1591 | |||
速度12V DC: | 16(4.88) | 12.5(3.81) | 9.6(2.92) | 4(1.22) | |
速度24V DC: | 18 (5.48) | 14 (4.26) | 10.5(3.2) | 4.5(1.37) | |
電流12V DC: | 15 | 50 | 130 | 200 | |
電流24V DC: | 7 | 20 | 75 | 110 |
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: